WE MAINTAIN
OPERATE AND IMPROVE
YOUR HOMES
AND OFFICES
Vemic
V64
Intro
The V64 wheelchair platform, travels on a straight rail (ideal for one flight of stairs)
| V64 | STANDARD | LARGE | EXTRALARGE | |
|---|---|---|---|---|
| A | Minimum stair width | 970 mm | 1040 mm | 1070 mm |
| B | Tolerated gradient | FROM 7° TO 50° | ||
| C | Minimum size of rail | 100 mm | ||
| D | Minimum size with folded platform | 370 mm | ||
| E | Platform dimensions | 830×700 mm | 1050×770 mm | 1250×800 mm |
| F | Capacity up to 45° | 300 kg | 250 kg | |
| G | Capacity beyond 45° | 200 kg | ||
| H | Speed | 5 m/min. | ||
| J | Power supply | 230 V | ||
| K | Power consumption | 0.75 kW | ||

